Descrizione del prodotto
3axle nuovo tipo leggero autocisterna del cemento alla rinfusa dell'autocisterna del cemento alla rinfusa






Descrizione di prodotto
| Tipo | semirimorchio all'ingrosso del cemento |
| MODELLO | HHZ9404GFLHJF |
| Dimensioni generali | 11090.10940.10090 * 2500 * 3950 (millimetri) |
| Regolazione del piedino di atterraggio | 2.500 millimetri |
| Wheelspan | 5350+1310+1310 (millimetro) |
| Gioco dell'asse | 1310mm |
| Regolazione del re Pin | 1250mm |
| Capienza di caricamento | 40T (69M3) |
| Coperture del serbatoio | Spessore di Q235, 6mm e Q345 4mm |
| Estremità Servita | Spessore di Q235, 6mm |
| Materiale del tubo | Acciaio al carbonio |
| Scarico del diametro del tubo flessibile | 4 " |
| Valvola di scarico | " Valvola a farfalla 4 |
| Scarico della lunghezza del tubo flessibile | 7.2m |
| Accoppiamento rapido del tubo flessibile | " Accoppiamento rapido femminile 4 |
| Scarico della capienza | ≥ 1m3/min |
| Pressione di esercizio | 0.2 Mpa |
| Pressione di prova | 0.3 Mpa |
| Botola | 3 |
| Distanza di scarico orizzontale MASSIMA | 5.000 millimetri |
| Distanza di scarico verticale MASSIMA | 15.000 millimetri |
| Sospensione | Sospensione dell'tri-asse di Undermount con il compensatore; Molla 10-Leaf |
| Asse | Asse quadrato, 150X150mm. (Capienza di FUWA 16T) |
| Freno | Riga doppia sistema di frenatura pneumatico |
| Freno di stazionamento | Tipo 30/30 di sistema di frenatura della molla su due assi |
| Orlo | ruota a disco d'acciaio dei 8.5-20.10 fori, 12Pcs. |
| Gomma | PNEUMATICO D'ACCIAIO del RAGGIO 12.00R20, 12 pc |
| Re Pin | 3.5 " |
| PIEDINO DI ATTERRAGGIO | Tipo schema sequenza di funzionamento di funzionamento manuale con il pattino della sabbia |
| Electromotor | 4102 ha fatto in Cina, (44Kw, 2000r/Min) |
| Compressore d'aria | 12m3/min fatto in Cina, montata alla parte anteriore del rimorchio |
| Tensione | 24 volt |
| Presa a parete | modo 7 |
| Indicatore luminoso | Lampada anteriore dell'indicatore: Bianco |
| Lampada laterale dell'indicatore | Ambrato |
| Lampada posteriore | Rosso |
| Lampadina di segnalazione di girata | Ambrato |
| Peso di veccia | 81000KG, 89000KG |
| Caricamento di paga | 31900KG, 31100KG |
| G. V. W. R. |
| Pittura | Secondo il requisito del cliente |


Workshop


Soci commerciali

FAQ:
Q1. Come spedire i veicoli?
A: Dal contenitore, nave all'ingrosso, RO/RO
Q2. Avete veicoli di RHD (mano destra che guida)?
A: Sì , noramlly forniamo tutti i veicoli di LHD ed abbiamo veicoli di modello di qualche RHD
Q3. Che cosa è Il vostro termine di pagamento?
A: Accettiamo solitamente T/T o L/C dipende dalla quantità .
T/T, il deposito in anticipo e l'equilibrio hanno pagato prima della consegna dalla fabbrica
Q4. Quali veicoli di modello fornite?
A: Forniamo tutti i generi di veicoli quali SUV, MPV, la raccolta, il furgone, il camion, il bus ecc.
Q5. Che cosa è I vostri termini della consegna?
A: FOB, CIF
Q6. Come circa il vostro termine di consegna?
A: Generalmente, richiederà I 30 - 60 giorni dopo la ricezione del vostro pagamento di avanzamento. Il termine di consegna specifico dipende dai punti e dalla quantità Di vostro ordine
Q7. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
A: Sì , abbiamo prova di 100% prima della consegna
Q8: Che cosa potete garantire al vostro socio commerciale?
A: Migliore prezzo con buona qualità . Garantiamo la qualità E servizio post vendita per soddisfare i nostri soci commerciali.