Descrizione del prodotto
| Strato di citazione | ||
| Modello | YLRS-T3 | |
| Caratteristica di prodotto | Hot& Cold, erogatore dell'acqua stagnante del pavimento, senza armadietto, acqua fredda raffreddandosi del compressore | |
| Specifiche di prodotto | Ss 304 per il serbatoio di acqua caldo; Collegamento di tubo dell'acqua: Tubi del gel del silicone del commestibile | |
| Alimentazione elettrica | CA 220-240V~50/60Hz, | |
| Assorbimento di corrente di energia | Freddo | 90W |
| Caldo | 420W o 500W | |
| Freddo | Sistema di raffreddamento | Raffreddamento del compressore |
| Tipo del serbatoio | Gli ss hanno saldato il serbatoio, 3.2L | |
| Intervallo del Temp | 6-10º C | |
| Capienza di raffreddamento | 2.0L/h | |
| Caldo | Tipo del riscaldatore | Riscaldatore interno |
| Tipo del serbatoio | serbatoio saldato, 1L | |
| Intervallo del Temp | 85-95º C | |
| Controllo del Temp | Termostato bimetallico | |
| Capacità Termica | 5.0L/h | |
| CODICE DI HS | 8516791000 | |
| Metodo dell'imballaggio | contenitore di scatola 5-layer | |
| Colora disponibile | bianco completo | |
| Peso del prodotto | 11.0kg | |
| Peso inscatolato prodotto | 12.0kg | |
| Dimensioni del prodotto | 28*28*82cm | |
| Dimensioni inscatolate prodotto | 32*32*86cm | |
| Quantità Di caricamento | 40HQ | 777PCS |
| Termine d'esecuzione per MOQ | 35 giorni | |



I NOSTRI ONORI

FLUSSO DI PRODUZIONE

PROFILO DI AZIENDA

I NOSTRI DISEGNI DELL'IMBALLAGGIO

MASCHERE DI CARICAMENTO

MOSTRE

COME METTERSI IN CONTATTO CON GLI STATI UNITI
