Descrizione del prodotto
*Introduction
La macchina dello stampaggio mediante soffiatura di stirata di collegamenti è Adatta da produrre le figure differenti delle bottiglie di PET/PC/PE. Può Saltare da 100ml alle bottiglie 6000ml ed è Ampiamente usata produrre le bottiglie di acqua minerali, le bottiglie della bibita analcolica del carbonater, le bottiglie della spremuta, le bottiglie mediche ecc. Dei botties, dell'estetica e di olio
1, lampade infrarosse adoped nel preriscaldatore assicura gli oggetti semilavorati dell'ANIMALE DOMESTICO che sono riscaldati uniformemente
2, Meccanico-doppio-braccio che calmping assicurano la muffa che è Chiusa strettamente nell'ambito della pressione e della temperatura elevata del hight.
3, sistema pneumatico consistono di due parti. Parte sostituta pneumatica e parte di salto della bottiglia per fare fronte alle richieste differenti sia del comportarsi che del salto. Fornisce l'alta pressione costante sufficiente al salto. Fornisce l'alta pressione costante sufficiente alle grandi bottiglie di figura irregolare del bloww
4, dotato del silenziatore e del sistema di olio per lubrificare le parità Meccaniche della macchina
5, funzionato per gradi e in maode. Semi-automatico
6, il vaso della Largo-bocca e caldo-riempiono le bottiglie possono anche essere fatti
*Parameter
Modello | LKS-900BHR | LKS-1500BHR | LKS-400BHR | LKS-700BHR | LKS-100BHR |
Materiale del prodotto | ANIMALE DOMESTICO | ANIMALE DOMESTICO | ANIMALE DOMESTICO | Pp | ANIMALE DOMESTICO |
Volume della bottiglia | 50-2000ML | 50-2000ML | 5-10L | 50-2000ML | 10-20L |
Altezza di Max. Bottle | 360MM | 360MM | 400MM | 250MM | 550MM |
Diametro di Max. Bottle | 120MM | 120MM | 220MM | 80MM | 280MM |
Macchina principale (L× W× H) | 1600× 600× 1600 Millimetro | 1600× 650× 1600 Millimetro | 1750× 750× 1700 Millimetro | 1600× 650× 1600 Millimetro | 2300× 850× 2150 Millimetro |
Peso principale della macchina | 500KG | 560KG | 800KG | 560KG | 670KG |
Riscaldatore (L× W× H) | 1760× 630× 1380 Millimetro | 1870× 650× 1450 Millimetro | 1870× 630× 1450 Millimetro | 4600× 650× 1400 Millimetro | 2800× 770× 1750 Millimetro |
Peso del riscaldatore | 260KG | 270KG | 270KG | 600KG | 270KG |
Uscita | 900PCS/HR | 1500PCS/HR | 400PCS/HR | 700PCS/HR | 100PCS/HR |
L'uscita reale secondo il formato, la figura ed il peso della bottiglia |